为您提供公州市内公交时刻表。
| no | 路线号 | 起点 | 途经站 |
终点 (循环路线折返点) |
班次(单程) |
运行间隔/时刻 (起点发) |
运行间隔/时刻 (终点发/折返点) |
备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 大阿/住公4团地 | 现代A-住公2-新官小学-住公1-冠谷-田幕-公山城-山城市场-中洞十字路-公州农协-公高-市厅-教大-附属小学 | 锦鹤洞(女高) | 81/62 |
平日]20分间隔 [休日]30分间隔 首班车06:40 末班车22:00 |
[平日]20分间隔 [休日]30分间隔 首班车07:10 末班车22:40 |
|
| 2 | 102 | 大阿/住公4团地 | 现代A-住公2-新官小学-住公1-冠谷-田幕-生命科学高中-凤凰中学-公山城-山城市场-中洞十字路-公州农协-公高-市厅-教大-附属小学 | 锦鹤洞(女高) | 8/0 | 07:35/07:50/08:00/08:10 | 07:50/15:00/15:3016:00 | 经凤凰中学 [休日] 休日停运 |
| 3 | 103 | 千年树4团地 | 千年树3团地-现代4차-现代3차-住公1-冠谷-田幕三岔路口-熊飞塔三岔口-百济体育馆-公州医院-文艺会馆-公州中学-女中-公州保健所-公州税务署(北中)-补高-市厅 | 锦鹤洞(女高) | 12/0 |
[平日] 07:45/09:30/12:20/14:20/16:10/19:30 |
[平日] 08:35/10:20/13:10/15:20/17:00/20:20 |
[休日] 休日停运 |
| 4 | 108 | 公州博物馆 | 文艺会馆 - 公州医疗院 - 锦城女高 - 大宇公寓 - 附高 - 市政府 - 教大 - 金鹤洞 - 玉龙主公公寓 - 综合客运站 - 新官小学十字路口 - 主公5期 - 法院 - 现代公寓 - 松仙农工园区 - 松仙 - 东岘 - 将军面 - 大桥 - 凤安 - 南阳乳业 - 多情洞 - 达必小学 | 世宗EMCO城镇 | 18/10 |
[平日] 07:30/08:30/09:50/11:00/12:40/15:00/16:10/18:10/19:30 [休日]07:30/09:50/12:40/15:00/18:10 |
[平日] 08:30/09:40/10:50/12:00/13:40/16:00/17:10/19:20/20:30/ [休日]08:30/10:50/13:40/16:00/19:20 |
|
| 5 | 109 | 公州医院 | 文艺会馆-公州中学-公山城-山城市场-中洞十字路-忠南历史博物馆(永明中高)-大枣谷-玉龙住公A-荣茂村-e便世界A | 锦鹤洞 | 5/0 | [平日] 14:00/15:00 |
[休日] 08:00/14:30/15:30 |
[休日] 休日停运 |
| 6 | 125 | 新汉公寓 | 公务员研修院-信息高中-月松2团地-现代4차-住公3-住公2-新官小学-住公1-好市多超市-综合客运站-中洞十字路-山城市场-公山城-文艺会馆-公州医院-公州警察署 | 熊津洞(汉山A) | 58/44 |
[平日]30分间隔 [休日]40分间隔 首班车06:20 末班车22:00 |
[平日]30分间隔 [休日]40分间隔 首班车07:00 末班车22:50 |
|
| 7 | 130 | 新汉公寓 | 公务员研修院-地平더웰A-兴和枢纽A-千年树A-奇迹图书馆-月松幸福A-新月小学-新光中央路-住公1-好市多超市-综合客运站-玉龙洞交叉口-永明中高-公州农协-公州高中-市厅-教大-附属小学 | 锦鹤洞(女高) | 58/44 |
[平日]30分间隔 [休日]40分间隔 首班车06:40 末班车22:15 |
[平日]30分间隔 [休日]40分间隔 首班车07:30 末班车23:00 |
|
| 8 | 150 | 锦兴洞公营车库 | Eugene Coreu A-新官洞行政福利中心-住公1-新官中央路-新月草-公州大正门-玉龙洞居民中心-公州大玉龙校区-玉龙住公A-金鹤洞-教大-市厅-公告-中东十字路口-山城市场-公山城-文艺会馆-公州医疗院-公州警察署 | 熊津洞(汉山A) | 72/60 |
[平日]25分间隔 [休日]30分间隔 首班车06:50 末班车22:00 (※新汉A发 07:30/07:40) 07:30/07:40) |
[平日]25分间隔 [休日]30分间隔 首班车07:30 末班车23:00 |
|
| 9 | 160 | 锦兴洞幸福住宅A | 地平·兴和A-住公4차-公州大北门-大同多숲A,公州大后门-综合客运站-玉龙住公A-锦鹤洞-教大-市厅-公州高中-中洞十字路-山城市场-公山城 公州中学-文艺会馆 | 公州医院 | 14/0 |
[平日] 07:30/09:10/11:00/13:40/15:30/18:20/20:20 |
[平日] 08:20/10:00/11:50/14:30/16:10/19:10/21:10 |
[休日] 休日停运 |
| no | 路线号 | 起点 | 途经站 |
终点 (循环路线折返点) |
班次(单程) |
运行间隔/时刻 (起点发) |
运行间隔/时刻 (终点发/折返点) |
备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 综合客运站 | 公山城-市厅-锦鹤洞-注凤-二仁-福龙 | 公州站 | 28/34 | 06:10/07:30/*07:50/08:15/09:25/10:00/11:45/12:20/*13:10/13:30/14:05/15:10/15:50/17:20/*18:30/19:20/20:00 | 07:30/08:25/09:15/10:10/10:50/*11:50/12:40/13:00/14:25/15:00/16:00/16:30/*17:00/18:10/20:15/*20:40/20:50 | *仅休日运行(节假日停运)公州站发08:25班松经由 |
| 2 | 201 | 山城洞 | 中洞十字路-市厅-五谷洞国立医院-发阳十字路-班松新荣入口 ※指定停靠站(五谷洞以后 在既有站台停车) | 公州站 | 10/10 | 10:20/12:20/14:50/19:00/20:30 | 11:20/13:30/15:3019:40/21:00 | 直通 |
| 3 | 202 | 山城洞 | 中洞十字路-市厅-五谷洞国立医院-发阳十字路-班松新荣入口-公州站-长宣-炭川IC ※指定停靠站(五谷洞以后 在既有站台停车) | 炭川产业园区 | 4/4 | 07:45/16:40 | 08:40/17:50 | 直通 |
| 4 | 205 | 公州站 | 花轩-境川-神院寺-下大-中长 | 甲寺 | 0/2 | 19:20 | 20:00 | 仅休日运行(节假日停运) |
| 5 | 206 | 公州站 | 花轩-境川-神院寺-下大-中长-甲寺 | 东鹤寺 | 0/4 | 08:30/14:00 | 10:20/15:40 | 仅休日运行(节假日停运) |
| 6 | 210 | 山城洞 | 锦鹤洞-台凤-二仁-炭川-松鹤-云谷-犬洞-大鹤2(유하-盆江) | 大鹤 | 4/4 | *08:00/12:10/*15:00/18:10 | 08:40/12:50/15:40/18:50 | *国洞经由 |
| 7 | 212 | 山城洞 | 二仁-梨谷(大鹤2-云谷-犬洞-炭川) | 大鹤 | 2/2 | 06:20/19:20 | 07:00/19:50 | |
| 8 | 220 | 山城洞 | 锦鹤洞-台凤-二仁-炭川(政治/时界) | 加尺 | 10/10 | 07:00/09:50/13:10/16:20/18:40 | 07:40/10:30/13:50/17:00/19:20 | 政治优先 |
| 9 | 230 | 山城洞 | 锦鹤洞-台凤-二仁-炭川-德池(建坪) | 花亭 | 10/10 | *06:40/*08:50/10:30/*14:30/17:50 | 07:15/09:30/11:10/15:10/18:30 | *建坪优先 |
| 10 | 240 | 山城洞 | 锦鹤洞-台凤-二仁 | 炭川 | 2/2 | 20:20 | 20:45 | |
| 11 | 250 | 山城洞 | 锦鹤洞-台凤-二仁-班松-公州站-长宣(长마루)-炭川产园 | 安宁 | 6/6 | 12:45/14:40/18:50 | 安宁13:30/公州站13:50 安宁15:20/公州站15:35 安宁19:30/公州站19:50 | 公州站经由 长마루仅安宁方向经由 |
| 12 | 251 | 山城洞 | 锦鹤洞-台凤-二仁-光明-安宁-张玛鲁-公州站-班松-二仁-锦鹤洞 | 山城洞 | 3/3 | 06:55/10:40/16:25 | 安宁07:30/公州站07:50 安宁11:10/公州站11:40 安宁16:55/公州站17:30 | 循环 公州站经由 |
| 13 | 260 | 山城洞 | 熊津洞-凤亭-剑相-万寿-本五龙-五龙-新兴 | 山城洞(初凤) | 2/2 | 08:40/12:00 | 折返点09:10/12:30 | 循环 |
| 14 | 264 | 山城洞 | 锦鹤洞-五谷洞-发阳-南月-注凤-新兴-万寿-剑相洞-凤亭-熊津洞 | 山城洞(五谷洞) | 3/3 | 06:20*/15:50*/19:40 | 折返点06:35/16:05/19:55 | 循环 ※五龙经由 |
| 15 | 265 | 山城洞 | 熊津洞-凤亭-剑相农工园区-娜莱院 | 云岩 | 4/4 | 09:50/14:00 | 10:50/15:00 | |
| 16 | 270 | 山城洞 | 锦鹤洞-南月-发阳 | 五谷洞 | 3/3 | 09:20/13:00/17:00 | 09:35/13:15/17:15 | 循环 ※五谷优先 |
| 17 | 280 | 山城洞 | 鸡龙-金垈-境川-乡地(1区)※金垈2里往返经由 | 公州站 | 6/6 | 10:00/*14:05/*18:15 | 10:40/15:10/19:00 | 公州站经由 ※乡地1区 |
| 18 | 281 | 山城洞 | 苏鹤-箕山-鸡龙-竹谷(金垈-鸡龙-苏鹤-玉龙住公-医院) | 乡地1区 | 1/1 | 06:25 | 07:05 金垈·医院 | 循环 乡地1区 |
下划线时刻·路段 休日(周六·日·法定节假日)停运
| no | 路线号 | 起点 | 途经站 |
终点 (循环路线折返点) |
班次(单程) |
运行间隔/时刻 (起点发) |
运行间隔/时刻 (终点发/折返点) |
备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300 | 山城洞 | 玉龙洞-苏鹤-马岩-空岩-朴亭子-显忠院站-儒城市场-长台4(温泉站・儒城市外客运站经由) | 忠南大 | 28/28 | 07:00/08:00/10:00/11:00/12:00/13:00/14:00/15:00/16:00/17:00/18:00/19:00/20:00 | 07:20/08:20/09:20/10:20/11:20/12:20/13:20/14:20/15:20/16:20/17:20/18:20/19:20/20:20/21:00 | |
| 2 | 302 | 山城洞 | 科学高中-空岩-上新-松谷-安山洞-磐石站-知足站-儒城女高-长台4街 | 忠南大 | 2/2 | 06:00/09:00 | - | |
| 3 | 310 | 山城洞 | 玉龙洞-苏鹤-花隐-箕山-鸡龙-下马楼-境川-阳花 | 神院寺 | 21/21 | 06:40/07:45*/08:50/09:40*/11:50/13:10/14:20*/15:20/16:20*/17:40/18:20/20:20 | 07:20(医院)/09:40/11:00/12:30/13:50/16:10/18:20/19:00/21:00 |
*下大方向在神院寺换乘340路 ※神院寺07:20公州医院经由 |
| 4 | 320 | 山城洞 | 玉龙洞-苏鹤-花隐-箕山-鸡龙-下大-中长 | 甲寺 | 22/22 | 06:30/07:35/08:10/10:40/12:40/13:40/14:50/17:20/19:00/20:40 | 07:00/08:15/08:50/11:30/12:50/13:20/14:20/15:30/17:50/18:20/19:40/21:20 | |
| 5 | 321 | 客运站 | 科学高中-马岩-内兴-中长 | 甲寺 | 2/2 | 06:40 | 19:20 | |
| 6 | 330 | 山城洞 | 玉龙洞-苏鹤-王村 | 旧王 | 9/7 | 08:10/12:20/14:20/17:45 | 07:20/08:40/12:50/14:50/18:15 | |
| 7 | 340 | 神院寺 | 巫俗村-甲寺-中长-内兴-马岩-空岩-朴亭子-显忠院站-儒城市场-长台4(温泉站・儒城市外客运站经由) | 忠南大 | 5/5 | 08:20/10:20/15:00/17:00 | 09:35 | 甲寺经由 |
| 8 | 342 | 忠南大 | 温泉站-长台4街-儒城女高-知足站-磐石站-安山洞-松谷-上新-空岩-马岩-内兴-中长 | 甲寺 | 3/3 | 11:35/16:35/18:10 | - | |
| 9 | 350 | 山城洞 | 玉龙洞-苏鹤-马岩-空岩-朴亭子-鹤凤 | 东鹤寺 | 7/13 | 06:40/*07:00/09:15/10:45/*13:40/16:45/*17:20 *仅休日运行 | 09:45/11:15*12:30/*16:00/17:15/*19:30 *仅休日运行 | *仅休日运行 |
| 10 | 351 | 东鹤寺 | 鹤凤-朴亭子-松谷2-空岩-马岩 | 山城洞 | 1/1 | 07:10 (松谷) | - | |
| 11 | 360 | 东鹤寺 | 鹤凤-朴亭子-温泉-空岩-松谷 | 世宗市外巴士客运站 | 0/8 | 08:30/12:10/14:20/18:00 | 09:30/13:10/15:20/19:00 | *仅休日运行 |
下划线时刻·路段 休日(周六·日·法定节假日)停运
| no | 路线号 | 起点 | 途经站 |
终点 (循环路线折返点) |
班次(单程) |
运行间隔/时刻 (起点发) |
运行间隔/时刻 (终点发/折返点) |
备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 500 | 山城洞 | 综合客运站-法院-信息高中-松宣-将军-世宗EMCO城镇-于珍中学-政府世宗厅舍-世宗忠大医院-燕岐-凤岩-番岩 | 鸟致院站 | 39/39 | 06:00/06:30/07:00/08:00/08:30/09:30/10:30/11:00/12:00/12:30/13:30/14:30/15:00/16:00/16:30/17:30/18:30/19:00/20:00/20:30 | 08:30/09:00/10:00/10:30/11:30/12:30/13:00/14:00/14:30/15:30/16:30/17:00/18:00/18:30/19:30/20:30/21:00/21:30/22:00 | |
| 2 | 501 | 山城洞 | 综合客运站-冠谷-法院-信息高中-松宣-将军-世宗EMCO城镇-于珍中学 | 山城洞(于珍中) | 1/1 | 06:20 | 07:00(于珍中学)※玉龙住公经由 | 循环 |
| 3 | 502 | 鸟致院站 | 高丽大-番岩-웛하-世宗忠大医院-政府世宗厅舍-于珍中学-世宗EMCO城镇-将军-松宣-法院-综合客运站 | 山城洞 | 1/1 | 07:30 | - | |
| 4 | 540 | 山城洞 | 综合客运站-议堂-月谷-鹤年洞-德鹤三岔口-中兴-松鹤-流溪-议堂-综合客运站 | 山城洞(德鹤) | 7/6 | 07:00/12:20 | 07:30/12:55 | 循环 |
| 5 | 541 | 山城洞 | 综合客运站-议堂-流溪-宗고개-松鹤-中兴-德鹤-鹤年洞-月谷-议堂-综合客运站 | 山城洞(德鹤) | 3/3 | 10:10/17:05/19:10 | 10:45/17:40/19:40 | 循环 |
| 6 | 542 | 山城洞 | 综合客运站-议堂-月谷-鹤年洞-德鹤三岔口-中兴2里-松鹤-流溪-议堂-综合客运站 | 山城洞(德鹤) | 2/2 | 09:05/15:20 | 09:40/15:50 | 循环 |
| 7 | 570 | 综合客运站 | 月松入口-雾陵入口-石场-金岩 | 韩国映像大学校 | 26/10 | 07:30/08:30/09:40/10:10/10:40/13:30/14:00/14:30/15:30/18:40/19:30/20:30 | 08:00/08:50/09:10/10:10/12:30/13:00/14:00/15:00/17:20/18:00/18:40/19:20/20:00/20:50 | *映像大学 放假期间停运 |
| 8 | 571 | 山城洞 | 综合客运站-月松入口-雾陵入口-石场-金岩 | 韩国映像大学校 | 8/4 | 08:00/11:40/12:10/17:10 | 10:40/11:10/14:30/16:00 | *映像大学 放假期间停运 |
| 9 | 572 | 锦鹤洞(女高) | 市厅-中洞十字路-山城市场-公山城-田幕-冠谷-现代3차-兴和-千年树A-月松-雾陵洞-石场-金岩 | 韩国映像大学校 | 1/1 | 16:10 | - | *雾陵经由 |
| 10 | 573 | 综合客运站 | 月松入口-雾陵入口-长岩-金岩-森林博物馆-金岩 | 韩国映像大学校 | 1/1 | 18:00 | - | *森林博物馆经由 |
| 11 | 580 | 综合客运站 | 月松入口-雾陵入口-石场里博物馆-金岩 | 森林博物馆 | 5/5 | 06:30/09:20/13:00 | 09:40/13:30 | |
| 12 | 581 | 森林博物馆 | 金岩-映像大学-金岩-长岩-雾陵洞-月松入口-月松-千年树A-兴和A-现代3차-冠谷-田幕-公山城-山城市场-中洞十字路-市厅 | 锦鹤洞(女高) | 1/1 | 06:45 | - | *雾陵经由 |
下划线时刻·路段 休日(周六·日·法定节假日)停运
| no | 路线号 | 起点 | 途经站 |
终点 (循环路线折返点) |
班次(单程) |
运行间隔/时刻 (起点发) |
运行间隔/时刻 (终点发/折返点) |
备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600 | 山城洞 | 综合客运站-议堂-牡丹-石松-正安-士峴-仁豊 | 台城 | 12/8 | 06:40/08:10/10:30/11:30/15:25/20:00 | 07:20/11:20/12:20/15:30/16:30/20:40 | |
| 2 | 603 | 山城洞 | 综合客运站-议堂-牡丹-石松-宝物-于物-正安-仁豊 | 台城 | 4/4 | 12:30/18:40 | 13:30/19:30 | |
| 3 | 606 | 山城洞 | 公山城-公州医院-议堂-牡丹-石松-正安 ※不经综合客运站 | 台城 | 2/2 | 14:40 | 09:00 | 公州医院经由 |
| 4 | 610 | 山城洞 | 综合客运站-议堂-牡丹-石松-正安-月山-文泉-流龙-月街-回鹤 | 麻谷寺 | 10/10 | 06:30/09:50/11:10/15:40/18:00 | 07:30/10:40/12:20/16:50/19:10 | |
| 5 | 611 | 山城洞 | 综合客运站-治未/生命科学高中-(公州IC)-牡丹-石松-正安-月山-文泉-山城-文泉-流龙-月街-回鹤 | 麻谷寺 | 2/0 | 12:50 | 14:20 | 木川经由 |
| 6 | 620 | 山城洞 | 综合客运站-议堂-牡丹-石松-云宫-高城-双达-长院(旧活院路)-石松-牡丹-议堂-综合客运站 | 山城洞(双达) | 8/6 | 09:30/13:40/17:00 | 10:10/14:20/17:40 | 循环 ※旧活院路经由 |
| 7 | 621 | 综合客运站 | 议堂-牡丹-石松-云宫-高城-双达-石松-牡丹-议堂-综合客运站 | 山城洞(双达) | 1/1 | 06:20 | - | 循环 |
| 8 | 630 | 山城洞 | 综合客运站-议堂-牡丹-石松-正安-于物-正安-宝物-石松-牡丹-议堂-综合客运站 | 山城洞(于物) | 1/1 | 07:40 | 08:30 | 循环 |
| 9 | 631 | 山城洞 | 综合客运站-议堂-牡丹-石松-宝物 | 广亭 | 2/2 | 15:00 | 15:50 | |
| 10 | 640 | 山城洞 | 综合客运站-议堂-牡丹-花凤 | 坪亭 | 6/4 | 10:10/13:30/16:10 | 10:50/14:10/16:50 | |
| 11 | 641 | 综合客运站 | 治美/生命科学高中 - (公州IC) - 木川2里 - 尚容 - 坪亭 - 豆满 - 仪堂 - 综合客运站 | 山城洞(坪亭) | 1/1 | 06:50 | 坪亭07:35 | 循环 |
| 12 | 642 | 山城洞 | 综合客运站-议堂-豆满-牡丹-坪亭-上用-木川2里-治未/生命科学高中 | 综合客运站(坪亭) | 1/1 | 18:40 | 坪亭19:20 | 循环 |
| 13 | 650 | 山城洞 | 综合客运站-青龙-水村 | 豆满 | 4/2 | 12:10/13:00 | 12:40/13:30 | |
| 14 | 660 | 山城洞 | 综合客运站-治美/生命科学高中-(公州IC)-木川2里入口-牡丹-石松-正安-月山-文泉-山城里-内门-文泉-正安 | 山城洞(山城里) | 2/1 | 08:30/16:40 | 09:20内门/17:40内门 | 循环 木川经由 |
| 15 | 661 | 山城洞 | 综合客运站-治未/生命科学高中-(公州IC)-归山-木川-木川2里入口-牡丹-石松-正安-内门-文泉-山城-文泉-正安-石松-牡丹-青龙-综合客运站 | 山城洞(山城里) | 1/0 | 18:20 | 山城里19:10 *归山・木川・内门经由 | 循环 上行:木川 下行:水村 |
| 16 | 662 | 综合客运站 | 治未/生命科学高中-(公州IC)-木川2里入口-牡丹-石松-正安-文泉-山城里-内门-正안-于物-石松-牡丹-木川2区入口-(公州IC)-治未/生命科学高中-综合客运站 | 山城洞(山城里) | 1/1 | 06:00 | 山城里06:30内门于物 | 循环 木川经由 |
下划线时刻·路段 休日(周六·日·法定节假日)停运
| no | 路线号 | 起点 | 途经站 |
终点 (循环路线折返点) |
班次(单程) |
运行间隔/时刻 (起点发) |
运行间隔/时刻 (终点发/折返点) |
备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 700 | 山城洞 | 综合客运站-上西-牛城-新荣-寺谷-新丰-万泉 | 维鸠 | 27/27 | 06:00/07:10/07:50/08:50/09:50/10:50/11:50/13:50/16:50/17:50/18:50/20:00/21:00 | 06:40/07:30/08:20/10:20/11:00/12:20/13:00/14:00/15:00/16:00/17:20/18:00/19:00/20:00 | |
| 2 | 702 | 山城洞 | 综合客运站-上西-牛城-新荣-寺谷-新丰-万泉-维鸠邑事务所-水村 | 维鸠 | 2/2 | 12:50/15:50 | - | ※水村经由 |
| 3 | 703 | 维鸠 | 万泉-新丰-寺谷-新荣-牛城-上西 | 综合客运站 | 2/2 | 20:50/21:40 | - | |
| 4 | 706 | 山城洞 | 公山城-公州医院-上西-牛城-寺谷-新丰-万泉 ※不经综合客运站 | 维鸠 | 2/2 | 14:20 | 09:40 | 公州医院经由 |
| 5 | 710 | 综合客运站 | 治美-月味-双新-综合客运站 | 山城洞(月味) | 1/1 | 06:35 | 月味 06:50 | 循环 |
| 6 | 720 | 山城洞 | 综合客运站-归山-班村-道川-上西-牛城-湖溪-花月-溪室 | 溪室消防团地 | 6/6 | 07:40/14:10/17:10 | 08:40/15:30/18:30 | |
| 7 | 721 | 综合客运站 | 鸢尾山隧道-上西-牛城-湖溪-溪室-溪室消防团地-湖溪-牛城-上西-道川-班村-木川-归山-综合客运站-医院 | 山城洞(溪室消防团地) | 1/1 | 06:45 | 07:20 | 循环 |
| 8 | 730 | 山城洞 | 综合客运站 - 上西 - 牛城 - 公水源 - 慕德祠 - 安宁 - 凤岘 - 屈蒂 | 立东 | 8/6 | 08:00/10:20/13:10/15:35 | 08:50/11:10/14:00/16:25 | 综合客运站 |
| 9 | 731 | 山城洞 | 综合客运站-上西-牛城-空水院-安宁-凤峴-屈蒂-凤峴-安宁-空水院-牛城-上西 | 综合客运站(屈蒂) | 1/1 | 18:45 | - | 循环 |
| 10 | 740 | 山城洞 | 综合客运站-鸢尾山旧路-新雄-上西-牛城-大城-玉城-甫兴-空水院-班谷-渔川-竹堂 | 梧桐 | 6/6 | 07:30/11:10/14:30 | 08:40/12:10/15:30 | 鸢尾山旧路经由 班谷经由 |
| 11 | 741 | 综合客运站 | 鸢尾山隧道-上西-牛城-梧桐-班谷-甫兴-玉城-牛城-新雄-鸢尾山旧路-综合客运站 | 山城洞(梧桐) | 2/1 | 综合客运站06:30/山城洞19:00 | 梧桐07:00/梧桐19:50 | 循环 |
| 12 | 750 | 山城洞 | 综合客运站-治美/生命科学高中-(公州IC)-归山-班村 | 木川 | 8/4 | 08:30/12:05/13:50/16:10 | 08:55/12:30/14:20/16:35 | 川边道路循环 |
| 13 | 760 | 山城洞 | 综合客运站-鸢尾山旧路-新雄-道川-内山 | 汉川 | 10/8 | 综合客运站06:3009:20/10:55/13:55/17:40 | 07:00/10:00/11:25/14:25/18:15 | 鸢尾山旧路经由 |
| 14 | 761 | 山城洞 | 综合客运站-治美/生命科学高中-(公州IC)-木川-班村-道川-内山-汉川-内山-道川-新雄-鸢尾山旧路 | 综合客运站(汉川) | 1/1 | 20:00 | 汉川20:40 | 循环 |
| 15 | 770 | 山城洞 | 综合客运站-上西-牛城-寺谷-古堂-架桥 | 麻谷寺 | 17/17 | 06:20/10:00/11:30/13:20/14:40/16:00/19:20/20:30 | 07:10/11:00/13:00/14:20/15:40/16:50/18:40/20:10/21:10 | |
| 16 | 771 | 山城洞 | 综合客运站-上西-牛城-寺谷-古堂-架桥-釜谷 | 麻谷寺 | 1/1 | 08:00 | - | *釜谷经由 |
| 17 | 772 | 山城洞 | 综合客运站-上西-牛城-寺谷-古堂-架桥-大众 | 麻谷寺 | 2/2 | 17:20 | 09:20 | *大众经由 |
下划线时刻·路段 休日(周六·日·法定节假日)停运
| no | 路线号 | 起点 | 途经站 |
终点 (循环路线折返点) |
班次(单程) |
运行间隔/时刻 (起点发) |
运行间隔/时刻 (终点发/折返点) |
备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 800 | 维鸠 | 治未-彰末-信达-秋季-秋冬-文锦 | 佛堂谷 | 6/6 | 07:55/12:30/14:30 | 08:10/12:50/14:50 | |
| 2 | 810 | 维鸠 | 治未-彰末-信达-秋季-秋冬-文锦-仏堂谷-文锦 | 塔谷 | 3/3 | 06:20/09:30/17:30 | 07:00/10:10/18:10 | 循环 |
| 3 | 820 | 维鸠 | 彰末-信达 | 名曲 | 8/8 | 08:40/11:20/13:30/18:50 | 08:55/11:35/13:45/19:05 | |
| 4 | 830 | 维鸠 | 彰末 | 申荣 | 4/4 | 07:00/14:00 | 07:10/14:10 | |
| 5 | 840 | 维鸠 | 白桥 | 劳动 | 6/6 | 09:10/13:30/18:40 | 09:20/13:40/18:50 | |
| 6 | 860 | 维鸠 | 旧渓峠-世洞-莲钟-东海洞-釜谷-麻谷寺-上院谷-旧渓峠 | 维鸠(麻谷寺) | 2/2 | 12:00/15:30 | 麻谷寺 12:30/16:00 | 循环 |
| 7 | 861 | 维鸠 | 旧渓峠(世洞)-莲钟-东海洞-釜谷-麻谷寺-架桥-寺谷-牛城-上西 | 综合客运站(麻谷寺) | 1/1 | 19:30 | 麻谷寺 20:00 | 循环 |
| 8 | 862 | 维鸠 | 旧渓峠-上院谷-麻谷寺-釜谷-东海洞-莲钟-世洞-旧渓峠 | 维鸠(麻谷寺) | 1/1 | 07:00 | 麻谷寺 07:15 | 循环 |
| 9 | 870 | 维鸠 | 万泉 - 新丰 - 白龙 - 托基郁 - 双大 | 维鸠(双大) | 2/2 | 07:30/11:00 | 双大08:00/11:30 | 循环 |
| 10 | 871 | 维鸠 | 万泉-新丰-白龙-凤甲-双大 | 维鸠(双大) | 1/1 | 15:30 | 双大 16:20 | 循环 |
| 11 | 880 | 维鸠(综合客运站) | 万泉-新丰-白龙-助坪-立东 | 维鸠(助坪) | 2/2 | 10:00/14:20 | 0:20立东/14:50立东 | 循环 |
| 12 | 881 | 维鸠 | 万泉-新丰-白龙-助坪-凤甲 | 综合客运站 | 2/2 | 19:20 | 05:50 | |
| 13 | 890 | 维鸠 | 万泉-新丰-白龙-松鹤-定山-松鹤-凤甲-白龙-新丰-万泉 | 维鸠(定山) | 1/1 | 08:45 | 定山09:10 | 循环 |
| 14 | 891 | 维鸠 | 万泉-新丰-白龙-立东-凤甲-双大-松鹤-定山-松鹤-白龙-新丰-万泉 | 维鸠(定山) | 1/1 | 17:10 | 定山18:10 | 循环 |
下划线时刻·路段 休日(周六·日·法定节假日)停运
| no | 路线号 | 起点 | 途经站 |
终点 (循环路线折返点) |
班次(单程) |
运行间隔/时刻 (起点发) |
运行间隔/时刻 (终点发/折返点) |
备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 900 | 山城洞 | 综合客运站-上西-牛城-空水院-安心-大坪-地谷-白谷 | 定山 | 16/16 | 06:40/08:30/10:40/12:30/15:00/17:00/18:20/19:40 | 07:20/09:30/12:00/13:30/16:00/18:00/19:20/20:20 |
下划线时刻·路段 休日(周六·日·法定节假日)停运
| no | 路线号 | 起点 | 途经站 |
终点 (循环路线折返点) |
班次(单程) |
运行间隔/时刻 (起点发) |
运行间隔/时刻 (终点发/折返点) |
备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 207 | 公州站 | 五谷洞-锦鹤洞-玉龙住公-综合客运站-上西-牛城-花月 | 溪室消防团地 | 7/7 | 09:00/13:15/16:20/19:20 | 10:05/15:10/17:30 | 公共型(节假日停运) |
| no | 路线号 | 起点 | 途经站 |
终点 (循环路线折返点) |
班次(单程) |
运行间隔/时刻 (起点发) |
运行间隔/时刻 (终点发/折返点) |
备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 炭川面 | 陈岭-安英-张善-申英 | 公州站 | 8/8 | 09:30/11:30/15:20/19:00 | 10:00/13:00/16:50/19:20 | 公共型(节假日停运) |
| 2 | 22 | 炭川面 | 陈岭-德池-炭川产园-安宁-陈岭 | 炭川面(炭川产园) | 3/3 | 10:30/13:30/17:30 | 10:45/13:45/17:45 | 公共型循环(节假日停运) |
| 3 | 23 | 炭川面 | 炭川面门球场-三角2里 | 炭川面(三角2里) | 3/3 | 09:00/14:30/18:20 | 09:15/14:45/18:35 | 公共型循环(节假日停运) |
국가상징