계약총괄 | 계약명 | 2023년 지방하천 재해복구사업(계룡지구-용두천) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
예정가격 | 313,015,550 원 | 최초계약금액 | 276,595,700 원 | ||||||||||||||||
낙찰률 | 88.364 % | 계약금액 | 253,230,000 원 | ||||||||||||||||
계약일자 | 20240402 | 계약기간 | 20240411~20241106 | ||||||||||||||||
계약방법 | 수의2인이상견적 | 준공일자 | 20241106 | ||||||||||||||||
계약유형 | 종합 | 계약상대자 | 은찬종합건설(주) | ||||||||||||||||
계약사유 | 「건설산업기본법」에 따른 건설공사로 추정가격 4억원 이하의 공사, 같은 법에 따른 전문공사로 추정가격 2억원 이하의 공사 계약(제25조제1항제5호가목) | 계약자 소재지 | 충청남도 공주시 신금1길 9 202호(신관동) | ||||||||||||||||
설치장소 | |||||||||||||||||||
설계변경 |
|
||||||||||||||||||
대금지급 | 선금 | 100,000,000 원 | |||||||||||||||||
기성금 | 0 원 | ||||||||||||||||||
준공금 | 0 원 | ||||||||||||||||||
지급총액 | 100,000,000 원 | ||||||||||||||||||
대가잔액 | 153,230,000 원 대금상세조회 | ||||||||||||||||||
하도급현황 |
|