본문 바로가기 대메뉴 바로가기

공주의 홈페이지 바로가기

세부사업집행현황

게시물 검색
( 단위 : 원)
세부사업진행현황에 대한 내용으로 회계구분 부서명, 세부 사업명, 사업 구분, 분야, 예산현액, 지출액, 집행잔액, 집행률로 구분되어 제공합니다.
회계 구분
부서명
세부
사업명
사업
구분
분야 예산현액 지출액 집행잔액 집행률
여성가족과 [일반회계]
     보육 지원
     > 보육서비스 확대
어린이집 안전공제회 공제료 지원 자체 사회복지 28,204,000 28,204,000 0 100%
어린이집 현장학습비 등 지원 자체 사회복지 80,000,000 57,350,000 22,650,000 71.688%
어린이집 냉난방비 지원 자체 사회복지 55,000,000 45,400,000 9,600,000 82.545%
공공형 어린이집 유아반(누리과정) 교사 인건비 추가지원 자체 사회복지 9,600,000 2,020,260 7,579,740 21.044%
어린이집 반별 운영비 지원 자체 사회복지 246,000,000 75,200,000 170,800,000 30.569%
어린이집 영유아 급간식비 추가 지원 자체 사회복지 21,600,000 4,286,400 17,313,600 19.844%
어린이집 보육교직원 힐링프로그램 지원 자체 사회복지 30,000,000 0 30,000,000 0%
부모급여(영아수당) 지원 보조 사회복지 5,818,396,000 1,935,817,570 3,882,578,430 33.271%
대체교사·보조교사 지원 보조 사회복지 1,540,436,000 452,048,210 1,088,387,790 29.345%
     > 어린이집 운영 지원
영유아 급간식비 지원 보조 사회복지 204,300,000 60,681,000 143,619,000 29.702%
장애아통합보육운영수당 보조 사회복지 22,800,000 7,000,000 15,800,000 30.702%
어린이집 보육교직원 근무수당 보조 사회복지 517,966,000 159,100,000 358,866,000 30.716%
민간어린이집 차액보육료 지원 보조 사회복지 701,981,000 350,991,000 350,990,000 50%
어린이집 보육도우미 지원 보조 사회복지 728,268,000 175,274,000 552,994,000 24.067%
공공형어린이집 운영비(전환사업) 보조 사회복지 60,000,000 11,690,000 48,310,000 19.483%
장애아전문 어린이집 차량운영비 지원 보조 사회복지 7,800,000 2,600,000 5,200,000 33.333%
공공형어린이집 차량안전 도우미 보조 사회복지 24,072,000 6,168,000 17,904,000 25.623%
지원시설 유아반 교사 인건비 보조 사회복지 843,200,000 305,216,090 537,983,910 36.197%
공공형어린이집 교육환경개선비 보조 사회복지 40,800,000 9,180,000 31,620,000 22.5%
영유아 발달평가 지원 보조 사회복지 22,148,000 21,792,000 356,000 98.393%
장애전문어린이집 차량안전도우미 지원 보조 사회복지 12,336,000 4,112,000 8,224,000 33.333%
어린이집 필요경비 지원 보조 사회복지 748,500,000 257,100,000 491,400,000 34.349%
정부미지원 어린이집 교육환경개선비 지원 보조 사회복지 50,000,000 38,010,000 11,990,000 76.02%
영아반 교육환경개선비 지원 보조 사회복지 109,800,000 15,100,000 94,700,000 13.752%
     > 어린이집 시설 개선
어린이집 기능보강(자체) 자체 사회복지 20,000,000 14,100,000 5,900,000 70.5%
어린이집 환경개선사업 지원 보조 사회복지 191,500,000 0 191,500,000 0%
환경보호과 [일반회계]
     환경보전
     > 야생조수 보호
유해조수 포획 지원 자체 환경 274,520,000 164,043,840 110,476,160 59.757%
야생동물피해예방 사업(보조) 보조 환경 25,200,000 16,464,000 8,736,000 65.333%
야생동물에 의한 피해보상 지원 자체 환경 17,000,000 0 17,000,000 0%
부상 야생동물 진료 사업 자체 환경 6,000,000 1,000,000 5,000,000 16.667%
야생동물에 의한 피해보상 지원(보조) 보조 환경 2,800,000 827,840 1,972,160 29.566%
야생동물피해예방 사업 자체 환경 30,000,000 21,558,000 8,442,000 71.86%
야생동물 질병 관리 자체 환경 17,000,000 17,000,000 0 100%
유해야생동물 기피제 지원(보조) 보조 환경 33,900,000 29,807,960 4,092,040 87.929%
아프리카돼지열병 대응 사업 보조 환경 36,000,000 11,830,000 24,170,000 32.861%
총기안전 보조장치 보급(보조) 보조 환경 10,000,000 0 10,000,000 0%
     > 생태계 보호
생태계 보전 지원 자체 환경 43,000,000 2,700,000 40,300,000 6.279%
생태휴식공간 확대 자체 환경 7,100,000 3,600,000 3,500,000 50.704%
생태교란 생물 퇴치사업(보조) 보조 환경 45,000,000 0 45,000,000 0%
     > 환경보호 지원
지방의제 21 추진 자체 환경 66,000,000 36,000,000 30,000,000 54.545%
자연환경보전행사(자체) 자체 환경 25,000,000 0 25,000,000 0%
전국·도 단위 자연보호대회 참석 자체 환경 1,500,000 0 1,500,000 0%
환경교육사업 지원(보조) 보조 환경 10,000,000 0 10,000,000 0%
공주시 환경교육센터 운영지원 보조 환경 40,000,000 40,000,000 0 100%
     환경오염 대응 관리
     > 오염 저감 지원(환경대응)
운행경유차 배출가스 저감 보조 환경 2,625,950,000 1,129,610,000 1,496,340,000 43.017%
LPG 화물차 신차 구입 지원 보조 환경 12,000,000 9,000,000 3,000,000 75%
소규모 사업장 방지시설 설치 지원 보조 환경 265,680,000 9,450,000 256,230,000 3.557%
노후경유차 배출가스 저감장치 부착 보조 환경 163,803,000 15,368,600 148,434,400 9.382%
건설기계 엔진교체 보조 환경 405,933,000 68,403,000 337,530,000 16.851%
건설기계 배출가스 저감장치 부착 보조 환경 11,000,000 0 11,000,000 0%

지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.